Προδιαγραφές συμβάσεων CFD σε forex
Η αγορά συναλλάγματος (forex) είναι τεράστια, με καθημερινό όγκο συναλλαγών $4 τρισεκατομμύρια, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου. Ο απίστευτος αυτός όγκος επιφέρει ρευστότητα και επιτρέπει ευελιξία στη στρατηγική του trader. Δείτε παρακάτω τις προδιαγραφές των συμβάσεων CFD σε forex.Δείκτες Spreads σε πραγματικό χρόνο
Σύμβολο | Περιθώριο, USD | 1 Pip,USD | Spread, Λογαριασμός Classic, USD | Spread, Λογαριασμός Pro, USD | Επιτροπή, Λογαριασμός Pro*, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1,183.62 | 1.00 | 14.00 | 6.00 | 8.29 | ||
GBPUSD | 1,327.36 | 1.00 | 19.00 | 9.00 | 9.29 | ||
USDCHF | 1,000.00 | 1.10 | 19.71 | 9.86 | 7.00 | ||
USDJPY | 1,000.00 | 0.94 | 13.18 | 7.53 | 7.00 | ||
EURCHF | 1,183.62 | 1.10 | 25.19 | 16.43 | 8.29 | ||
EURGBP | 1,183.62 | 1.33 | 22.57 | 15.93 | 8.29 | ||
EURJPY | 1,183.62 | 0.94 | 17.89 | 11.30 | 8.29 | ||
GBPCHF | 1,327.36 | 1.10 | 37.24 | 27.38 | 9.29 | ||
GBPJPY | 1,327.36 | 0.94 | 25.42 | 18.83 | 9.29 | ||
AUDUSD | 727.88 | 1.00 | 13.00 | 7.00 | 5.10 | ||
NZDUSD | 671.59 | 1.00 | 14.00 | 11.00 | 4.70 | ||
USDCAD | 1,000.00 | 0.77 | 17.61 | 9.96 | 7.00 | ||
EURAUD | 1,183.62 | 0.73 | 22.56 | 12.37 | 8.29 | ||
EURCAD | 1,183.62 | 0.77 | 25.27 | 17.61 | 8.29 | ||
GBPAUD | 1,327.36 | 0.73 | 25.48 | 13.83 | 9.29 | ||
GBPCAD | 1,327.36 | 0.77 | 30.63 | 21.44 | 9.29 | ||
AUDCHF | 727.88 | 1.10 | 24.09 | 15.33 | 5.10 | ||
AUDJPY | 727.88 | 0.94 | 16.01 | 10.36 | 5.10 | ||
CHFJPY | 1,095.22 | 0.94 | 24.48 | 16.95 | 7.67 | ||
CADCHF | 765.86 | 1.10 | 25.19 | 18.62 | 5.36 | ||
CADJPY | 765.86 | 0.94 | 21.66 | 16.01 | 5.36 | ||
NZDCHF | 671.59 | 1.10 | 28.48 | 23.00 | 4.70 | ||
NZDJPY | 671.59 | 0.94 | 22.60 | 16.95 | 4.70 | ||
AUDCAD | 727.88 | 0.77 | 19.91 | 14.55 | 5.10 | ||
AUDNZD | 727.88 | 0.67 | 18.13 | 13.43 | 5.10 | ||
NZDCAD | 671.59 | 0.77 | 22.21 | 18.38 | 4.70 | ||
EURNZD | 1,183.62 | 0.67 | 31.56 | 24.85 | 8.29 | ||
GBPNZD | 1,327.36 | 0.67 | 40.30 | 32.91 | 9.29 | ||
EURNOK | 1,183.62 | 0.11 | 61.81 | 61.81 | 8.29 | ||
EURZAR | 1,183.62 | 0.06 | 50.52 | 65.55 | 8.29 | ||
USDMXN | 4,000.00 | 0.05 | 34.67 | 30.26 | 7.00 | ||
USDNOK | 1,000.00 | 0.11 | 52.71 | 45.18 | 7.00 | ||
USDRUB | 1,000.00 | 0.01 | 116.19 | 210.32 | 7.00 | ||
USDSEK | 1,000.00 | 0.11 | 49.07 | 41.62 | 7.00 | ||
USDSGD | 1,000.00 | 0.76 | 23.49 | 16.67 | 7.00 | ||
USDZAR | 1,000.00 | 0.06 | 39.35 | 61.14 | 7.00 |
* Προμήθεια εφαρμόζεται μόνο στους PRO Λογαριασμούς
* Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο παραπάνω πίνακας δείχνει τις ελάχιστες δυνατές τιμές για τις μεταβλητές τιμές των spread. Οι μέγιστες τιμές δεν έχουν όριο και αποφασίζονται από την κατάσταση των αγορών σε κάθε σημείο της τιμής της περιόδου. Τα spread ανανεώνονται με κάθε ανανέωση της σελίδας.
Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τα CFD προϊόντα, σας συνιστούμε να διαβάσετε τον απόλυτο CFDs οδηγό μας - Κάντε κλικ εδώ για να τον κατεβάσετε